图片 203股预告全年业绩正增长 海南椰岛前三季预增45倍_365足球彩票_365体育投注-app*官网

用户名:

密码:

验证码:

2017年

203股预告全年业绩正增长 海南椰岛前三季预增45倍

2013-10-27 02:01 点击次数 :

203股预告全年业绩正增长海南椰岛前三季预增45倍

空头野蛮连砍四刀大盘失血百点 急装新浪炒股利器预警防身!

  ■新快报记者 曾勇

  本周,大盘除在周一上涨1.62%外,其余四个交易日均收跌,表现非常弱势。截至周五收盘,全周上证指数下跌2.77%,报收于2132.96点,已将周K线的多条重要均线跌破。周K线目前仅运行至2015点附近的20日线,这已成为多头目前的唯一屏障。

  新快报记者注意到,即便市场弱势如此,但、、等业绩实现增长,或出现业绩拐点的个股,仍受到了市场追捧,本周均逆市上涨10%以上。其中,表现最抢眼的海润光伏,在上周已上涨13.46%后,本周继续强势上涨,深圳新闻资讯 ,周涨幅高达14.99%。

  长期关注新快报《赚钱》的读者,不应对上述个股的逆市飘红表现感到奇怪。因为,新快报《赚钱》在上周六周刊中已经指出,在前期热点退潮下,市场将回归“业绩为王”的主题上来,部分业绩表现超预期的个股,将有望受到市场资金的关注。有鉴于此,本期《赚钱》的周刊,将仍旧对上市公司前三季,以及全年的业绩表现情况,进行关注。

  海南椰岛领衔前三季业绩增幅榜

  、、、、等,盈利均实现1000%以上的增长。此外,等其余85家公司盈利实现了100%以上的增长;、上海电力等其余71家公司盈利同比增长逾50%以上。

  在上述524只盈利同比正增长的个股中,有242只本周股价表现跑赢大盘,占比为46.18%。其中,等135股录得正收益,占比为25.76%。同期,两市2467只个股,仅980只跑赢大盘,占比为39.72%。其中仅512股录得正收益,占比仅为20.75%。可见,与大市相比,业绩表现更好的个股,股价表现也往往有更好的安全边际。

  全年预增逾4100%

  从上述可见,仅以前三季的业绩为考量,上市公司的股价表现便已立分高下。那么,对于那些已经预告全年业绩将正增长的个股而言,股价表现是否应该更加出色呢?同花顺iFinD数据显示,截至本周四晚间,两市已有299家公司披露2013全年业绩预告,203家公司预计盈利将同比正增长,占比为67.89%。其中,宜华地产表现最佳,预计今年将实现净利润1亿元,同比增长4190.37%。此外,*、、、塔牌集团等其余54股,也预告将同比实现50%以上的盈利增长。

  二级市场上,在上述203只全年业绩将正增长的个股中,多达64股在本周录得正收益,占比为31.53%;跑赢同期大盘表现的个股为104只,占比高达51.23%。可见,由于全年业绩增长而带来的业绩高确定性,该类个股的股价在弱市中,表现更加坚挺,无疑具备了更多的安全边际。

  等全年业绩预增股获机构增持

  不过,虽有更好的安全边际,在弱市中,上述预增股的涨跌表现也几乎呈现为“五五开”的局面。那么,投资者应该如何在上述个股中优中选优呢?机构的动向,此时就成了我们投资的重要参考。

  例如,同花顺iFinD数据显示,在上述203只已预计全年盈利将同比正增长的个股中,新疆浩源、南方轴承等38股获得了基金等机构的增持。

  在该38股中,13股录得正收益,占比为34.21%;跑赢大盘的个股录得23只,占比为60.53%。可见,有业绩增长的良好基本面支撑,再加上基金等机构的增持助力,该类个股的市场表现确实更胜一筹。

  需要提醒的是,部分个股虽然全年业绩预增,也有机构增持,但由于前期被大幅炒高,股价短期内或仍将有巨大的风险。以神州泰岳为例,该股三季度内获得机构增持逾1700万股,并预告全年盈利将同比增长20%—30%。但进入四季度以来,其股价却不断振荡下跌。原来,其股价今年上半年还一度徘徊在10元附近,但后来因该股涉足手游业务等市场热点等,股价一度被炒高至38.66元。截至昨日收盘,股价为28.22元,年度涨幅仍高达210.11%。能否止住下跌颓势,短期来看,仍然是个未知数。

  基金等机构增持的部分业绩预增股一览

  代码 简称 今年预增 昨收盘价 基金持股 代码 简称 今年预增 昨收盘价 基金持股

  (% ) (元) 比例(% ) (% ) (元) 比例(% )

  002412 40.00 11.97 15.58

  002429 60.00 15.22 18.18

  002258 50.00 13.81 1.77 002648 卫星石化 10.00 25.97 12.19

  002191 20.00 22.68 9.34

  002017 306.00 9.13 12.50

  002172 澳洋科技 68.29 4.10 1.06 300002 神州泰岳 30.00 28.22 12.80

  002484 50.00 11.99 3.19

  002668 30.00 15.56 6.62

  000997 50.00 13.00 5.86

  002581 20.00 13.27 6.36

  002620 30.00 8.35 4.99

  002661 80.00 6.95 3.26

  002683 60.00 7.69 1.27

  002438 74.54 12.38 4.58

  002505 30.00 24.63 4.22

  002559 亚威股份 15.00 9.73 0.32 002700 新疆浩源 45.00 38.99 3.20

  002612 10.00 13.70 1.33

  002433 太安堂 60.00 18.60 7.48 002553 南方轴承 20.00 16.80 0.66

  002678 30.00 5.75 1.28

  预告全年业绩正增长的个股一览(截至周四晚间)

  代码 简称 同比增幅 昨日涨幅 最新价 代码 简称 同比增幅 昨日涨幅 最新价

  (% ) (% ) (元) (% ) (%) (元)

  000150 宜华地产 4190.37 1.67 5.49 002334 英威腾 40.00 -1.56 11.38

  000018 40.00 2.20 25.55

  000545 金浦钛业 2899.40 0.45 11.25 002050 三花股份 40.00 -1.28 11.55

  600105 永鼎股份 2016.00 0.59 6.80 002376 新北洋 40.00 0.19 10.78

  002184 海得控制 1490.33 -2.65 7.36 002294 信立泰 40.00 -3.86 39.08

  000584 友利控股 844.07 -3.08 9.75 002677 浙江美大 40.00 -2.96 10.49

  002083 孚日股份 750.00 -1.75 3.94 002176 江特电机 40.00 -0.73 10.94

  002200 40.00 -1.63 31.39

  002198 嘉应制药 362.47 -1.81 14.09 002508 老板电器 40.00 5.10 37.09

  002528 英飞拓 361.00 -4.09 11.97 002521 齐峰新材 40.00 2.72 9.44

  300011 鼎汉技术 347.57 0.38 13.14 002628 成都路桥 40.00 -2.49 5.88

  002205 38.00 -0.09 11.69

  002583 35.00 -2.94 34.00

  300098 35.00 -5.47 25.39

  600438 35.00 -3.63 20.46

  002590 35.00 -1.01 4.92

  002129 中环股份 174.75 -10.00 23.31 002516 江苏旷达 35.00 2.48 9.90

  300069 35.00 1.74 16.35

  002119 35.00 -2.65 16.90

  002169 30.00 0.08 12.36

  002336 30.00 -10.02 11.94

  000407 30.00 -0.16 12.17

  002009 30.00 -2.12 19.87

  000029 30.00 -0.83 10.81

  300228 30.00 -3.05 12.39

  002125 30.00 -1.24 6.35

  002164 30.00 -1.36 7.97

  002486 30.00 -5.57 14.41

  002608 30.00 0.89 13.53

  002449 30.00 -0.22 4.57

  002178 30.00 -3.52 14.25

  002233 塔牌集团 90.00 -2.94 6.28 002220 天宝股份 30.00 -1.74 7.36

  601636 旗滨集团 90.00 -4.86 7.64 002121 科陆电子 30.00 1.16 7.87

  002591 30.00 0.07 13.91

  002098 30.00 -0.74 8.00

  002284 30.00 -2.13 9.17

  002139 30.00 -0.81 14.64

  002426 30.00 -- 7.65

  002681 30.00 -6.69 25.94

  002344 30.00 0.00 27.13

  002410 30.00 2.50 12.70

  300153 30.00 -2.35 16.18

  300213 30.00 -2.63 13.34

  300014 30.00 0.58 10.41

  002615 30.00 -- 18.17

  002285 30.00 3.53 15.27

  002230 30.00 -2.70 15.13

  002183 30.00 -0.19 21.25

  002554 30.00 -2.30 9.77

  002104 30.00 1.74 5.86

  002241 歌尔声学 60.00 -4.59 36.40 000637 茂化实华 30.00 4.26 4.90

  300001 25.00 -1.92 8.68

  002302 23.49 -2.67 5.11

  002283 20.00 -5.41 13.98

  002595 20.00 -2.12 11.10

  002363 20.00 -8.27 15.41

  002400 20.00 -2.15 6.84

  300262 20.00 0.17 17.28

  000033 56.81 -4.62 4.54 002323 中联电气 20.00 -2.18 13.03

  002671 20.00 -1.40 3.53

  002482 广田股份 55.00 -3.59 21.23 002191 劲嘉股份 20.00 -0.46 12.97

  002579 20.00 -1.11 8.89

  002462 20.00 -1.95 22.15

  002258 利尔化学 50.00 -2.26 13.81 002643 烟台万润 20.00 -3.50 14.60

  600801 20.00 -1.90 13.39

  002221 20.00 4.48 9.32

  002415 20.00 -2.82 10.32

  002469 三维工程 50.00 -2.85 16.04 002654 万润科技 20.00 8.20 10.95

  002210 15.00 -1.42 9.04

  002262 15.00 -2.11 12.55

  002146 15.00 -2.78 6.29

  002225 15.00 -1.38 14.32

  002116 15.00 -0.65 6.10

  002670 15.00 0.18 16.63

  002324 15.00 -0.14 7.08

  002358 15.00 -1.79 16.44

  002310 10.00 -7.01 17.25

  002588 10.00 -5.23 10.51

  002182 41.14 -1.43 7.56 002037 久联发展 10.00 -5.19 11.33

  002051 10.00 -4.07 8.48

  002341 10.00 -1.71 5.75

  300133 10.00 0.11 8.89

  002642 7.23 -2.68 6.91

  002496 辉丰股份 40.00 -1.84 13.35

 

进入【海南椰岛吧】讨论

(责任编辑:coco)
文章人气:
首页 | 新闻 | 财经 | 军事 | 百科 | 科技 | 数码 | 汽车 | 游戏 | 娱乐 | 体育 | 文化 | 教育 | 房产 | 旅游 | 健康 | 女性 | 明星 | 美女